DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
10/02/2023 0 2065 5733 17 0 2043 7800 3
03/02/2023 0 2065 5731 17 0 2043 7798 3
26/01/2023 0 2065 5731 17 7 2026 7798 3
25/01/2023 0 2065 5731 17 17 2026 7798 3
24/01/2023 0 2065 5731 17 17 2026 7798 3
23/01/2023 0 2065 5731 17 17 2026 7798 3
22/01/2023 0 2065 5731 17 17 2026 7798 3
21/01/2023 0 2065 5731 17 17 2026 7798 3
20/01/2023 0 2065 5731 17 17 2026 7798 3
19/01/2023 0 2065 5731 17 24 2019 7798 3
18/01/2023 0 2065 5731 17 24 2019 7798 3
17/01/2023 0 2065 5731 17 24 2019 7798 3
16/01/2023 0 2065 5731 17 24 2019 7798 3
15/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
14/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
13/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
12/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
11/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
10/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
09/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
08/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
07/01/2023 0 2065 5731 17 29 2014 7798 3
06/01/2023 0 2065 5728 17 30 2013 7795 3
05/01/2023 0 2065 5728 17 33 2010 7795 3
04/01/2023 0 2065 5728 17 33 2010 7795 3
03/01/2023 0 2064 5727 17 38 2005 7793 3
02/01/2023 0 2064 5727 17 38 2005 7793 3
01/01/2023 0 2064 5726 17 38 2005 7792 3
30/12/2022 0 2064 5726 17 38 2005 7792 3
29/12/2022 0 2063 5725 17 37 2005 7790 3
28/12/2022 0 2063 5725 17 37 2005 7790 3
27/12/2022 0 2063 5725 17 37 2005 7790 3
26/12/2022 0 2062 5721 17 36 2005 7785 3
25/12/2022 0 2061 5720 17 37 2003 7783 3
24/12/2022 0 2061 5720 17 37 2003 7783 3
23/12/2022 0 2060 5720 17 36 2003 7782 3
22/12/2022 0 2060 5720 17 36 2003 7782 3
21/12/2022 0 2059 5718 17 35 2003 7779 3
20/12/2022 0 2059 5716 17 40 1997 7777 3
19/12/2022 0 2057 5713 17 39 1996 7772 3
18/12/2022 0 2054 5711 17 36 1996 7767 3
17/12/2022 0 2054 5711 17 36 1996 7767 3
16/12/2022 0 2054 5711 17 36 1996 7767 3
15/12/2022 0 2053 5703 17 39 1993 7758 3
14/12/2022 0 2053 5703 17 39 1993 7758 3
13/12/2022 0 2044 5691 17 31 1994 7737 3
12/12/2022 0 2044 5691 17 31 1994 7737 3
11/12/2022 0 2044 5691 17 31 1994 7737 3
10/12/2022 0 2039 5689 17 28 1992 7730 3
09/12/2022 0 2036 5686 17 25 1992 7724 3
08/12/2022 0 2034 5683 17 25 1990 7719 3
07/12/2022 0 2032 5680 17 25 1990 7714 3
06/12/2022 0 2027 5678 17 22 1988 7707 3
05/12/2022 0 2024 5678 17 20 1987 7702 3
04/12/2022 0 2021 5675 17 17 1987 7696 3
03/12/2022 0 2018 5669 17 15 1986 7687 3
02/12/2022 0 2018 5669 17 15 1986 7687 3
01/12/2022 0 2015 5665 17 10 1986 7680 3
30/11/2022 0 2013 5662 17 10 1986 7675 3
29/11/2022 0 2012 5655 17 8 1985 7667 3
28/11/2022 0 2010 5654 17 8 1985 7664 3
27/11/2022 0 2010 5654 17 8 1985 7664 3
26/11/2022 0 2006 5645 17 6 1983 7654 3
25/11/2022 0 2003 5645 17 3 1983 7648 3
24/11/2022 0 2001 5640 17 1 1983 7641 3
23/11/2022 0 2001 5640 17 1 1983 7641 3
22/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
21/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
20/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
19/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
18/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
17/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
16/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
15/11/2022 0 2000 5640 17 0 1983 7640 3
14/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
13/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
12/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
11/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
10/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
09/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
08/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
07/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
06/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
05/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
04/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
03/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
02/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
01/11/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
31/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
30/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
29/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
28/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
27/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
26/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
25/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
24/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
23/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
22/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
21/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
20/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
19/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
18/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
17/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
16/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
15/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
14/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
13/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
12/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
11/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
10/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
09/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
08/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
07/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
06/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
05/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
04/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
03/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
02/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
01/10/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
30/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
29/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
28/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
27/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
26/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
25/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
24/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
23/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
22/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
21/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
20/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
19/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
18/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
17/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
16/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
15/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
14/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
13/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
12/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
11/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
10/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
09/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
08/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
07/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
06/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
05/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
04/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
03/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
02/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
01/09/2022 0 2000 5634 17 0 1983 7634 3
31/08/2022 0 2000 5633 17 0 1983 7633 3
30/08/2022 0 2000 5633 17 0 1983 7633 3
29/08/2022 0 2000 5633 17 0 1983 7633 3
28/08/2022 0 2000 5633 17 0 1983 7633 3
27/08/2022 0 2000 5633 17 0 1983 7633 3
26/08/2022 0 2000 5632 17 0 1983 7632 3
24/08/2022 0 2000 5631 17 0 1983 7631 3
23/08/2022 0 2000 5631 17 0 1983 7631 3
21/08/2022 0 2000 5631 17 0 1983 7631 3
20/08/2022 0 2000 5630 17 0 1983 7630 3
19/08/2022 0 2000 5630 17 0 1983 7630 3
18/08/2022 0 2000 5629 17 0 1983 7629 3
17/08/2022 0 2000 5629 17 0 1983 7629 3
16/08/2022 0 2000 5629 17 0 1983 7629 3
15/08/2022 0 2000 5629 17 0 1983 7629 3
14/08/2022 0 2000 5629 17 0 1983 7629 3
12/08/2022 0 2000 5626 17 0 1983 7626 3
11/08/2022 0 2000 5626 17 0 1983 7626 3
10/08/2022 0 2000 5626 17 0 1983 7626 3
09/08/2022 0 2000 5626 17 0 1983 7626 3
08/08/2022 0 2000 5626 17 0 1983 7626 3
07/08/2022 0 2000 5626 17 15 1968 7626 3
06/08/2022 0 2000 5626 17 15 1968 7626 3
05/08/2022 0 2000 5626 17 15 1968 7626 3
04/08/2022 0 2000 5626 17 15 1968 7626 3
03/08/2022 0 2000 5626 17 25 1958 7626 3
02/08/2022 0 2000 5626 17 42 1952 7626 3
21/07/2022 0 1995 5606 17 42 1936 7601 3
20/07/2022 0 1995 5605 17 51 1927 7600 3
19/07/2022 0 1995 5605 17 65 1919 7600 3
18/07/2022 0 1995 5605 17 65 1913 7600 3
17/07/2022 0 1994 5603 17 73 1903 7597 3
16/07/2022 0 1994 5601 17 77 1899 7597 3
15/07/2022 0 1993 5601 17 82 1894 7594 3
14/07/2022 0 1990 5594 17 95 1880 7584 3
13/07/2022 0 1985 5588 17 95 1873 7573 3
12/07/2022 0 1981 5582 17 125 1839 7563 3
11/07/2022 0 1974 5577 17 130 1827 7551 3
10/07/2022 0 1965 5562 17 136 1812 7527 3
06/07/2022 0 1916 5499 17 116 1783 7415 3
16/06/2022 0 1752 5300 17 18 1717 7061 3
06/06/2022 0 1739 5255 17 14 1708 6994 3
26/05/2022 0 1725 5232 17 0 1708 6957 3
22/05/2022 0 1725 5231 17 0 1708 6956 3
19/05/2022 0 1725 5230 17 0 1708 6955 3
14/05/2022 0 1725 5226 17 0 1708 6951 3
09/05/2022 0 1725 5224 17 0 1708 6949 3
01/05/2022 0 1725 5223 17 0 1708 6948 3
28/04/2022 0 1725 5221 17 0 1708 6946 3
25/04/2022 0 1725 5219 17 0 1708 6944 3
24/04/2022 0 1725 5219 17 0 1708 6944 3
22/04/2022 0 1725 5219 17 0 1708 6944 3
21/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
20/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
19/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
18/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
17/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
16/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
15/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
14/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
13/04/2022 0 1725 5217 17 0 1708 6942 3
12/04/2022 0 1725 5216 17 0 1708 6941 3
11/04/2022 0 1725 5216 17 0 1708 6941 3
10/04/2022 0 1725 5213 17 0 1708 6938 3
09/04/2022 0 1725 5213 17 0 1708 6938 3
08/04/2022 0 1725 5213 17 0 1708 6937 3
07/04/2022 0 1725 5212 17 0 1708 6937 3
06/04/2022 0 1725 5212 17 0 1708 6937 3
05/04/2022 0 1725 5212 17 0 1708 6937 3
04/04/2022 0 1725 5210 17 0 1708 6935 3
03/04/2022 0 1725 5209 17 0 1708 6934 3
02/04/2022 0 1725 5206 17 0 1708 6931 3
01/04/2022 0 1725 5203 17 0 1708 6928 3
31/03/2022 0 1725 5203 17 0 1708 6928 3
30/03/2022 0 1725 5201 17 0 1708 6926 3
29/03/2022 0 1725 5201 17 0 1708 6926 3
28/03/2022 0 1725 5197 17 2 1706 6922 3
21/03/2022 0 1725 5187 17 2 1706 6912 3
20/03/2022 0 1723 5187 17 0 1706 6910 3
15/03/2022 0 1723 5175 17 0 1706 6898 3
13/03/2022 0 1723 5164 17 1 1705 6887 3
09/03/2022 0 1722 5149 17 0 1705 6871 3
08/03/2022 0 1722 5147 17 0 1705 6869 3
07/03/2022 0 1722 5144 17 0 1705 6866 3
06/03/2022 0 1722 5140 17 0 1705 6862 3
06/03/2022 0 1722 5140 17 0 1705 6862 3
05/03/2022 0 1722 5140 17 0 1705 6862 3
04/03/2022 0 1722 5139 17 0 1705 6861 3
03/03/2022 0 1722 5138 17 0 1705 6860 3
02/03/2022 0 1722 5136 17 6 1699 6858 3
01/03/2022 0 1722 5134 17 0 1699 6856 3
24/02/2022 0 1722 5125 17 13 1692 6847 3
22/02/2022 0 1722 5125 17 53 1682 6847 3
21/02/2022 0 1722 5125 17 53 1652 6847 3
20/02/2022 0 1722 5125 17 53 1652 6847 3
19/02/2022 0 1722 5122 17 54 1651 6844 3
18/02/2022 0 1721 5120 17 55 1649 6841 3
17/02/2022 0 1719 5120 17 59 1643 6839 3
16/02/2022 0 1718 5115 17 59 1642 6833 3
15/02/2022 0 1717 5111 17 62 1638 6828 3
14/02/2022 0 1716 51059 17 69 1630 6825 3
13/02/2022 0 1712 5105 17 69 1626 6817 3
12/02/2022 0 1711 5103 17 77 1617 6814 3
11/02/2022 0 1707 5098 17 74 1616 6805 3
10/02/2022 0 1704 5094 16 77 1611 6798 3
09/02/2022 0 1700 5079 15 83 1602 6779 3
08/02/2022 0 1694 5071 15 81 1598 6765 3
07/02/2022 0 1686 5067 15 84 1587 6753 3
06/02/2022 0 1679 5061 15 106 1558 6740 3
05/02/2022 0 1671 5055 15 106 1556 6726 3
04/02/2022 0 1669 5048 15 100 1554 6717 3
03/02/2022 0 1664 5046 15 99 1550 6710 3
02/02/2022 0 1650 5037 15 91 1544 6687 3
01/02/2022 0 1636 5027 15 93 1528 6663 3
31/01/2022 0 1626 5019 15 97 1514 6645 3
30/01/2022 0 1613 5010 15 95 1503 6623 3
29/01/2022 0 1606 5002 15 98 1493 6608 3
28/01/2022 0 1592 4992 15 93 1481 6584 3
27/01/2022 0 1574 4979 15 93 1466 6553 3
26/01/2022 0 1552 4969 15 94 1443 6521 3
25/01/2022 0 1544 4962 15 96 1425 6506 3
24/01/2022 0 1534 4947 15 94 1425 6481 3
23/01/2022 0 1525 4936 15 100 1410 6461 3
22/01/2022 0 1515 4918 15 91 1409 6433 3
21/01/2022 0 1497 4886 15 78 1404 6383 3
20/01/2022 0 1483 4875 15 70 1398 6358 3
19/01/2022 0 1467 4866 15 66 1386 6333 3
18/01/2022 0 1449 4849 15 61 1373 6298 3
17/01/2022 0 1441 4834 15 57 1369 6272 3
16/01/2022 0 1432 4820 15 49 1368 6252 3
15/01/2022 0 1417 4801 15 44 1368 6228 3
14/01/2022 0 1417 4792 15 34 1368 6209 3
13/01/2022 0 1400 4768 15 17 1368 6156 3
12/01/2022 0 1395 4761 15 15 1365 6156 3
11/01/2022 0 1388 4749 15 8 1364 6135 3
10/01/2022 0 1386 4744 15 6 1364 6128 3
09/01/2022 0 1384 4741 15 4 1364 6123 3
08/01/2022 0 1384 4738 15 4 1364 6120 3
07/01/2022 0 1384 4737 15 4 1364 6119 3
06/01/2022 0 1383 4733 15 3 1364 6114 3
05/01/2022 0 1383 4730 15 3 1364 6111 3
04/01/2022 0 1382 4728 15 0 1364 6108 3
03/01/2022 0 1380 4726 15 0 1364 6104 3
02/01/2022 0 1380 4722 15 3 1361 6100 3
01/01/2022 0 1380 4722 15 3 1361 6100 3
31/12/2021 0 1380 4722 15 3 1361 6100 3
30/12/2021 0 1380 4721 15 3 1361 6099 3
29/12/2021 0 1380 4714 15 3 1361 6092 3
28/12/2021 0 1380 4713 15 3 1361 6092 3
27/12/2021 0 1380 4713 15 3 1361 6091 3
26/12/2021 0 1380 4711 15 3 1361 6089 3
25/12/2021 0 1380 4710 15 3 1361 6088 3
24/12/2021 0 1380 4709 15 3 1361 6087 3
24/12/2021 0 1380 4709 15 3 1361 6087 3
23/12/2021 0 1380 4709 15 3 1361 6087 3
22/12/2021 0 1380 4705 15 3 1361 6083 3
21/12/2021 0 1380 4703 15 6 1361 6081 3
20/12/2021 0 1380 4702 15 6 1359 6080 3
19/12/2021 0 1380 4698 15 6 1359 6076 3
18/12/2021 0 1380 4698 15 6 1358 6076 3
17/12/2021 0 1380 4696 15 6 1358 6074 3
16/12/2021 0 1380 4694 15 7 1358 6072 3
15/12/2021 0 1380 4694 15 12 1357 6072 3
14/12/2021 0 1378 4691 15 12 1351 6067 3
13/12/2021 0 1377 4690 15 14 1348 6065 3
12/12/2021 0 1377 4686 15 14 1348 6061 3
11/12/2021 0 1377 4685 15 14 1348 6060 3
10/12/2021 0 1377 4677 15 14 1348 6052 3
09/12/2021 0 1377 4665 15 14 1348 6042 3
07/12/2021 0 1377 4658 15 14 1348 6035 3
06/12/2021 0 1372 4655 15 9 1348 6027 3
05/12/2021 0 1368 4651 15 1 1348 6019 3
28/11/2021 0 1363 4640 15 1 1346 6001 3
22/11/2021 0 1363 4627 15 10 1341 5988 3
18/11/2021 0 1361 4622 15 10 1335 5981 3
17/11/2021 0 1360 4618 15 10 1335 5976 3
16/11/2021 0 1360 4613 15 10 1334 5971 3
15/11/2021 0 1360 4608 15 10 1333 5966 3
14/11/2021 0 1359 4605 15 10 1333 5962 3
11/11/2021 0 1354 4594 15 5 1333 5946 3
10/11/2021 0 1354 4593 15 5 1333 5945 3
09/11/2021 0 1350 4592 15 1 1333 5940 3
09/11/2021 0 1350 4589 15 2 1333 5937 3
07/11/2021 0 1350 4588 15 2 1333 5936 3
06/11/2021 0 1350 4586 15 2 1333 5934 3
05/11/2021 0 1350 4586 15 2 1333 5933 3
04/11/2021 0 1350 4584 15 2 1333 5932 3
03/11/2021 0 1350 4579 15 6 1329 5927 3
02/11/2021 0 1350 4576 15 6 1329 5924 3
01/11/2021 0 1350 4575 15 6 1329 5923 3
31/10/2021 0 1350 4573 15 7 1328 5921 3
21/09/2021 0 1337 4504 15 0 1322 5841 3
20/09/2021 0 1337 4503 15 0 1322 5840 3
19/09/2021 0 1337 4501 15 0 1322 5837 3
18/09/2021 0 1337 4500 15 0 1322 5838 3
17/09/2021 0 1337 4500 15 0 1322 5838 3
16/09/2021 0 1337 4498 15 0 1332 5835 3
15/09/2021 0 1337 4498 15 5 1322 5835 3
14/09/2021 0 1337 4491 15 0 1322 5828 3
12/09/2021 0 1337 4491 15 0 1322 5828 3
11/09/2021 0 1337 4491 15 0 1322 5828 3
10/09/2021 0 1337 4490 15 0 1322 5827 3
09/09/2021 0 1337 4489 15 0 1322 5826 3
08/09/2021 0 1337 4486 15 0 1322 5822 3
07/09/2021 0 1337 4485 15 0 1322 5822 3
06/09/2021 0 1337 4485 15 0 1322 5822 3
05/09/2021 0 1337 4485 15 0 1322 5822 3
04/09/2021 0 1337 4485 15 0 1322 5822 3
03/09/2021 0 1337 4485 15 0 1322 5822 3
02/09/2021 0 1337 4484 15 0 1322 5821 3
01/09/2021 0 1337 4483 15 0 1322 5820 3
31/08/2021 0 1337 4483 15 0 1322 5820 3
30/08/2021 0 1337 4482 15 0 1322 5819 3
29/08/2021 0 1337 4482 15 1 1322 5819 3
28/08/2021 0 1337 4482 15 1 1321 5819 3
27/08/2021 0 1337 4482 15 1 1321 5819 3
26/08/2021 0 1337 4480 15 1 1321 5817 3
25/08/2021 0 1336 4478 15 1 1321 5815 3
24/08/2021 0 1336 4478 15 1 1321 5815 3
23/08/2021 0 1336 4476 15 1 1321 5813 3
22/08/2021 0 1336 4473 15 1 1321 5810 3
21/08/2021 0 1336 4473 15 0 1321 5809 3
20/08/2021 0 1336 4472 15 0 1321 5808 3
19/08/2021 0 1336 4471 15 0 1321 5807 3
18/08/2021 0 1336 4467 15 0 1321 5803 3
17/08/2021 0 1336 4464 15 0 1321 5800 3
16/08/2021 0 1336 4462 15 0 1321 5798 3
15/08/2021 0 1336 4458 15 0 1321 5794 3
14/08/2021 0 1336 4458 15 0 1321 5794 3
13/08/2021 0 1336 4458 15 0 1321 5794 3
12/08/2021 0 1336 4457 15 0 1321 5793 3
11/08/2021 0 1336 4453 15 0 1321 5789 3
10/08/2021 0 1336 4452 15 0 1321 5788 3
09/08/2021 2 1336 4434 15 0 1321 5770 3
08/08/2021 2 1336 4394 15 0 1321 5732 3
07/08/2021 2 1336 4392 15 0 1321 5730 3
06/08/2021 0 1336 4392 15 0 1321 5728 3
05/08/2021 0 1336 4392 15 0 1321 5728 3
04/08/2021 0 1336 4380 15 0 1321 5724 3
03/08/2021 0 1336 4380 15 2 1319 5724 3
02/08/2021 0 1336 4380 15 2 1319 5716 3
01/08/2021 0 1336 4380 15 2 1319 5716 3
31/07/2021 0 1336 4380 15 2 1319 5716 3
29/07/2021 0 1336 4380 15 2 1319 5716 3
28/07/2021 5 1336 4374 15 3 1318 5715 3
27/07/2021 5 1336 4368 15 5 1316 5709 3
26/07/2021 27 1336 4339 15 11 1310 5675 3
25/07/2021 0 1336 4339 15 11 1310 5675 3
24/07/2021 0 1336 4339 15 12 1309 5675 3
23/07/2021 0 1336 4338 15 12 1309 5674 3
22/07/2021 7 1336 4330 15 15 1306 5673 3
21/07/2021 3 1335 4330 15 17 1303 5668 3
20/07/2021 28 1335 4298 15 18 1302 5635 3
19/07/2021 25 1334 4276 15 22 1301 5635 3
18/07/2021 0 1334 4276 15 29 1290 5610 3
17/07/2021 0 1334 4276 15 30 1289 5610 3
16/07/2021 0 1334 4276 15 31 1288 5610 3
15/07/2021 10 1334 4264 15 34 1285 5608 3
14/07/2021 6 1332 4259 15 35 1282 5597 3
13/07/2021 0 1331 4258 15 40 1276 5589 3
12/07/2021 25 1320 4236 15 32 1273 5581 3
11/07/2021 0 1320 4236 15 34 1271 5556 3
10/07/2021 0 1320 4235 15 35 1270 5555 3
09/07/2021 0 1316 4235 15 31 1270 5551 3
08/07/2021 7 1311 4231 15 26 1270 5549 3
07/07/2021 2 1310 4214 15 28 1267 5526 3
07/07/2021 5 1336 4368 15 5 1316 5709 3
06/07/2021 1 1309 4180 15 27 1267 5490 3
05/07/2021 7 1304 4151 15 28 1261 5462 3
04/07/2021 4 1303 4126 15 30 1258 5433 3
03/07/2021 4 1300 4119 15 28 1257 5423 3
02/07/2021 7 1300 4116 15 28 1257 5420 3
01/07/2021 7 1293 4109 15 25 1253 5409 3
30/06/2021 17 1290 4075 15 23 1252 5382 3
28/06/2021 11 1282 4024 15 31 1236 5317 3
27/06/2021 12 1271 3994 15 48 1208 5277 3
26/06/2021 12 1270 3992 15 55 1200 5274 3
25/06/2021 12 1268 3992 15 53 1200 5272 3
24/06/2021 12 1267 3933 15 55 1197 5212 3
23/06/2021 37 1258 3861 15 52 1191 5156 3
22/06/2021 23 1257 3861 15 61 1181 5141 3
21/06/2021 34 1252 3841 15 65 1172 5127 3
19/06/2021 13 1252 3841 15 78 1159 5106 3
18/06/2021 29 1241 3816 15 103 1123 5086 3
17/06/2021 29 1241 3816 15 102 1123 5086 3
16/06/2021 43 1208 3794 15 82 1111 5045 3
15/06/2021 37 1204 3794 15 79 1110 5035 3
11/06/2021 15 1188 3793 14 82 1092 4996 3
10/06/2021 15 1185 3793 14 84 1068 4993 3
09/06/2021 25 1174 3788 14 92 1068 4987 3
08/06/2021 60 1140 3776 14 74 1052 4976 3
07/06/2021 50 1139 3773 14 110 1015 4962 3
04/06/2021 27 1134 3763 14 118 1002 4924 3
03/06/2021 27 1126 3757 14 117 995 4910 3
02/06/2021 35 1117 3754 14 112 991 4906 3
01/06/2021 61 1102 3742 13 105 984 4905 3
31/05/2021 50 1100 3742 12 108 980 4892 3
29/05/2021 25 1092 3740 12 106 974 4857 3
28/05/2021 25 1085 3740 12 99 974 4850 3
27/05/2021 40 1068 3716 12 87 969 4824 3
26/05/2021 43 1060 3716 11 104 945 4819 3
25/05/2021 61 1036 3702 11 84 941 4799 3
24/05/2021 46 1036 3702 11 91 934 4784 3
21/05/2021 12 1031 3702 11 87 933 4745 3
20/05/2021 38 1008 3689 11 66 931 4735 3
19/05/2021 16 984 3675 10 46 928 4675 3
18/05/2021 29 974 3667 10 44 920 4670 3
14/05/2021 8 971 3666 10 42 919 4645 3
13/05/2021 20 966 3658 10 37 918 4644 3
12/05/2021 23 957 3627 10 29 918 4607 3
11/05/2021 24 951 3609 10 27 914 4584 3
10/05/2021 12 944 3608 10 28 906 4564 3
27/04/2021 17 919 3586 10 5 902 4522 3
22/04/2021 11 917 3582 11 6 899 4496 3
21/04/2021 11 914 3571 11 4 899 4496 3
16/04/2021 8 914 3570 11 5 897 4492 3
14/04/2021 6 914 3569 11 6 896 4489 3
12/04/2021 9 910 3565 11 5 894 4484 3
09/04/2021 3 909 3563 11 6 892 4475 3
01/04/2021 2 907 3545 11 18 878 4454 3
26/03/2021 3 892 3447 10 25 859 4342 3
17/03/2021 2 863 3354 10 48 805 4219 3
15/03/2021 2 856 3326 10 48 798 4182 3
09/03/2021 0 812 3190 10 32 770 4002 3
05/03/2021 43 786 3083 10 39 736 3912 1
03/03/2021 39 774 3065 10 27 736 3878 1
03/03/2021 39 774 3065 10 27 736 3878 1
25/02/2021 37 767 3003 10 68 689 3834 1
22/02/2021 37 732 2921 8 92 631 3690 0
29/12/2020 0 187 344 5 0 182 699 1
28/12/2020 23 187 321 5 9 173 699 1
27/12/2020 23 187 321 5 9 173 699 1
26/12/2020 23 187 321 5 9 173 699 1
25/12/2020 23 187 321 5 9 173 699 1
24/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
23/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
22/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
21/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
20/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
19/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
18/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
17/12/2020 23 187 321 4 10 173 699 1
16/12/2020 4 180 307 4 37 139 659 1
15/12/2020 4 180 307 4 37 139 659 1
14/12/2020 14 174 295 4 31 139 651 1
13/12/2020 14 174 295 4 31 139 651 1
12/12/2020 14 174 295 4 31 139 651 1
10/12/2020 20 174 289 4 31 139 651 1
09/12/2020 14 174 289 4 45 125 645 1
08/12/2020 14 174 289 4 45 125 645 1
07/12/2020 25 167 262 4 38 125 622 1
06/12/2020 2 157 257 4 35 118 584 1
05/12/2020 2 157 257 4 35 118 584 1
04/12/2020 2 157 257 4 35 118 584 1
03/12/2020 2 157 257 4 35 118 584 1
02/12/2020 2 157 257 4 35 118 584 1
01/12/2020 2 157 257 4 35 118 584 1
30/11/2020 11 152 253 4 30 118 584 1
29/11/2020 6 139 225 4 31 104 538 1
28/11/2020 6 139 225 4 31 104 538 1
27/11/2020 6 139 225 4 31 104 538 1
26/11/2020 17 131 222 4 23 104 538 1
25/11/2020 17 131 222 4 23 104 538 1
24/11/2020 18 122 216 4 14 104 524 1
23/11/2020 18 122 216 4 14 104 524 1
22/11/2020 0 122 216 4 15 103 506 1
21/11/2020 0 122 216 4 15 103 506 1
20/11/2020 17 116 201 4 10 102 502 1
