DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/02/2024 018 FERNANDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 180 2 360
20/02/2024 016 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/01/2024 013 JOÃO PAULO AMORIM DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/10/2023 126 TAISA DEISE LUCENA FREITAS MELO CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 375 5 1875
23/10/2023 125 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 375 5 1875
04/09/2023 105 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 375 3 1125
15/08/2023 103 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
04/08/2023 098 JOÃO PAULO AMORIM DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 375 4 1500
25/07/2023 097 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
19/07/2023 095 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
19/07/2023 094 LÚCIA SHEILA GOMES AZEVEDO - ASSISTENTE SOCIAL 180 1 180
19/07/2023 093 ALTAISA TALLITA SOARES SANTOS - CHEFE DE ARRECADAÇÕES DE RECEITAS MUNICIPAIS 180 1 180
07/07/2023 089 ALTAISA TALLITA SOARES SANTOS - CHEFE DE ARRECADAÇÕES DE RECEITAS MUNICIPAIS 0 1 0
07/07/2023 088 VITOR MATEUS MORAIS DANTAS - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 180 1 180
07/07/2023 087 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/06/2023 081 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
13/06/2023 077 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/05/2023 071 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/05/2023 065 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
11/04/2023 056 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
09/02/2023 020 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
08/02/2023 019 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
30/01/2023 015 CLECIA GOMES HOLANDA CAMPELO - AUXILIAR DE CHEFIA E DIREÇÃO 180 1 180
21/12/2022 243 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/12/2022 242 NATHACIA KYSS RODRIGUES FERNANDES - ENFERMEIRO(A) 180 1 180
19/12/2022 241 FERNANDA CRISTINA DE MORAIS FREITAS - COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 180 1 180
14/12/2022 240 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
28/11/2022 233 TEONILA ELIENE DE LIMA MAIA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/11/2022 220 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 0 2 0
27/09/2022 210 TEONILA ELIENE DE LIMA MAIA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/09/2022 199 VITOR MATEUS MORAIS DANTAS - CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 300 3 900
13/09/2022 198 GIANE LUCAS DE FREITAS MELO - CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 180 3 540
13/09/2022 197 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
23/08/2022 188 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
29/07/2022 174 DÁLIA RAQUEL SILVA - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
28/07/2022 173 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
28/07/2022 172 TAISA DEISE LUCENA FREITAS MELO CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/07/2022 167 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 375 5 1875
09/05/2022 139 JOÃO PAULO AMORIM DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 375 5 1875
28/04/2022 131 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
25/04/2022 128 300 1 300
25/04/2022 127 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/04/2022 119 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/04/2022 118 ELIZAMARA CRISTINA DE ALMEIDA - AUXILIAR DE CHEFIA E DIREÇÃO 90 2 180
06/04/2022 114 JOÃO PAULO AMORIM DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
05/04/2022 112 PAULO HENRIQUE DE LIMA ARAÚJO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 180 3 540
31/03/2022 109 TAISA DEISE LUCENA FREITAS MELO CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
31/03/2022 108 TEONILA ELIENE DE LIMA MAIA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
31/03/2022 107 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
28/03/2022 102 ALFREDO JOSÉ DE FREITAS MELO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/03/2022 092 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
08/03/2022 083 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
09/02/2022 021 DORNELLES MAKDY FERNANDES CARVALHO - AUXILIAR DE CHEFIA E DIREÇÃO 180 1 180
12/01/2022 012 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
10/11/2021 388 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
27/10/2021 379 FRANCISCA RUCI KAIONÁRIA PAIVA SOUZA - PSICOLÓGO(A) 180 1 180
27/10/2021 378 FLAVIA GIGLIANNE FREITAS LIMA - COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 180 1 180
27/10/2021 377 ALZIRA ROCHA DO CARMO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
20/10/2021 375 JESIEL EVERSON ALVES RIBEIRO - DIRETOR (A) DE ESCOLA 180 2 360
20/10/2021 374 MAIRA CINTIA LUCENA MELO - DIRETOR (A) DE ESCOLA 180 2 360
18/10/2021 373 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/09/2021 361 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 2 1200
20/09/2021 360 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/09/2021 358 ALZIRA ROCHA DO CARMO - SECRETÁRIO(A) 450 3 1350
25/08/2021 348 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 375 1 375
20/08/2021 347 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 1000 5 5000
19/08/2021 346 MAGALY GOMES DE HOLANDA MARTINS - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
16/08/2021 341 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/08/2021 339 TAISA DEISE LUCENA FREITAS MELO CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/07/2021 304 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/07/2021 303 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/07/2021 300 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
13/05/2021 272 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
29/04/2021 256 YURE DA SILVA PAIVA - VICE-PREFEITO 450 1 450
19/04/2021 250 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
10/02/2021 163 ALFREDO JOSÉ DE FREITAS MELO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/02/2021 162 YURE DA SILVA PAIVA - VICE-PREFEITO 450 1 450
20/01/2021 106 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
18/01/2021 134 FRANCISCO SALES REGIS BESSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/01/2021 69 JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO 600 1 600
16/03/2020 073 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/03/2020 003 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
18/02/2020 042 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
28/01/2020 022 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/01/2020 002 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
16/01/2020 001 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
21/10/2019 107 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/10/2019 105 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/10/2019 008 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
08/08/2019 007 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
27/05/2019 004 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
20/05/2019 003 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
17/05/2019 046 LUIZ GOMES DE CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
17/04/2019 039 LUÍS PAULO NETO - TÉCNICO DE SISTEMAS 180 3 540
16/04/2019 038 MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/02/2019 013 MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/02/2019 002 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
15/01/2019 066 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/01/2019 006 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/05/2018 071 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/05/2018 070 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/05/2018 069 EVA MARIA DE MORAIS - DATILÓGRAFO 180 2 360
18/04/2018 054 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/04/2018 053 JOSÉ LUIZ NETO SILVA - PROFESSOR (A) 180 1 180
10/04/2018 051 MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
03/04/2018 047 RENATA CRISTYNA FREITAS DE CARVALHO - COORDENADORA LOCAL DO PNAIC 180 1 180
21/03/2018 037 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
19/03/2018 038 MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/03/2018 035 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/03/2018 034 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 300 1.5 450
02/03/2018 033 EVA MARIA DE MORAIS - DATILÓGRAFO 180 2 360
20/02/2018 029 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/05/2017 267 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/02/2017 191 JOSÉ LUIZ NETO SILVA - PROFESSOR (A) 180 1 180
20/02/2017 190 MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/01/2017 001 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
17/01/2017 105 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/01/2017 104 FRANCISCA DIMARILAC BESSA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/01/2017 103 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 375 1 375
www.severianomelo.rn.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 14:47:51