DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/10/2019 008 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
08/08/2019 007 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
27/05/2019 004 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
20/05/2019 003 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
11/02/2019 002 DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO 600 1 600
12/01/2017 104 FRANCISCA DIMARILAC BESSA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
www.severianomelo.rn.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 09:33:16