Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/10/2023 | 126 | TAISA DEISE LUCENA FREITAS MELO CARVALHO - SECRETÁRIO(A) | 375 | 5 | 1875 |
28/11/2022 | 233 | TEONILA ELIENE DE LIMA MAIA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
27/09/2022 | 210 | TEONILA ELIENE DE LIMA MAIA - SECRETÁRIO(A) | 150 | 1 | 150 |
05/04/2022 | 112 | PAULO HENRIQUE DE LIMA ARAÚJO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 180 | 3 | 540 |
31/03/2022 | 108 | TEONILA ELIENE DE LIMA MAIA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
27/10/2021 | 379 | FRANCISCA RUCI KAIONÁRIA PAIVA SOUZA - PSICOLÓGO(A) | 180 | 1 | 180 |
www.severianomelo.rn.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 10:12:06 |