DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
23/10/2023 125 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 375 5 1875
19/07/2023 093 ALTAISA TALLITA SOARES SANTOS - CHEFE DE ARRECADAÇÕES DE RECEITAS MUNICIPAIS 180 1 180
07/07/2023 089 ALTAISA TALLITA SOARES SANTOS - CHEFE DE ARRECADAÇÕES DE RECEITAS MUNICIPAIS 0 1 0
07/07/2023 088 VITOR MATEUS MORAIS DANTAS - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 180 1 180
07/07/2023 087 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/11/2022 220 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 0 2 0
13/09/2022 197 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
25/04/2022 127 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
31/03/2022 107 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
15/07/2021 304 FRANCISCA GILCIMARIA MELO DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/03/2020 073 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/02/2020 042 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
28/01/2020 022 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/10/2019 107 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/10/2019 105 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/01/2019 066 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/01/2019 006 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/05/2018 071 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/04/2018 054 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/03/2018 035 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/02/2018 029 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/05/2017 267 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/01/2017 105 JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.severianomelo.rn.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:25:07