Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/07/2023 | 097 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
19/07/2023 | 095 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
05/05/2023 | 065 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
11/04/2023 | 056 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
09/02/2023 | 020 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
14/12/2022 | 240 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
13/09/2022 | 198 | GIANE LUCAS DE FREITAS MELO - CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO | 180 | 3 | 540 |
23/08/2022 | 188 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
29/07/2022 | 174 | DÁLIA RAQUEL SILVA - CHEFE DE GABINETE | 300 | 1 | 300 |
28/04/2022 | 131 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
08/03/2022 | 083 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
12/01/2022 | 012 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
10/11/2021 | 388 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
22/09/2021 | 361 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 2 | 1200 |
20/08/2021 | 347 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 1000 | 5 | 5000 |
07/07/2021 | 300 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
13/05/2021 | 272 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
19/04/2021 | 250 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
20/01/2021 | 106 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
14/01/2021 | 69 | JACINTO LOPES DE CARVALHO - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
10/03/2020 | 003 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
24/01/2020 | 002 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
16/01/2020 | 001 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
24/01/2017 | 001 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE - PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
www.severianomelo.rn.gov.br Emitido dia 10/01/2025 às 03:08:37 |