Data | Número | Exercício | Beneficiário | Valor Unit. | Quantidades | Valor Total | |
21/10/2019 | 107 | 2019 | JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO | 300,00 | 1.00 | 300,00 | |
09/10/2019 | 105 | 2019 | JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO | 300,00 | 1.00 | 300,00 | |
01/10/2019 | 008 | 2019 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE | 600,00 | 1.00 | 600,00 | |
08/08/2019 | 007 | 2019 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE | 600,00 | 1.00 | 600,00 | |
09/07/2019 | 005 | 2019 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE | 600,00 | 1.00 | 600,00 | |
27/05/2019 | 004 | 2019 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE | 600,00 | 1.00 | 600,00 | |
20/05/2019 | 003 | 2019 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE | 600,00 | 1.00 | 600,00 | |
16/04/2019 | 038 | 2019 | MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS | 300,00 | 1.00 | 300,00 | |
18/02/2019 | 013 | 2019 | MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS | 300,00 | 1.00 | 300,00 | |
11/02/2019 | 002 | 2019 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE | 600,00 | 1.00 | 600,00 | |
15/01/2019 | 066 | 2019 | JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO | 300,00 | 1.00 | 300,00 | |
15/01/2019 | 006 | 2019 | JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS NETO | 300,00 | 1.00 | 300,00 | |
03/01/2019 | 001 | 2019 | DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE | 600,00 | 1.00 | 600,00 | |
severianomelo.rn.gov.br/diarias.phpEmitido dia 05:46:27 |
PREFEITO(A)
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
VICE PREFEITO(A)
RAIMUNDO CANDIDO DE LIMA - COITINHO
CNPJ
08.358.046/0001-99
ACESSO À INFORMAÇÃO
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?