| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 25,00% |
(84) 996003683
Email: gabinete.pmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última manifestação: 18/08/2026 09:40