| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 2 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 2 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 26,67% |
(84) 3372-2242
Email: gabinete.pmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última manifestação: 23/09/2025 11:41