Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 2 | 15,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 2 | 15,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 30,77% |
MARIA JANAINA CAVALCANTE DE MELO
(84) 3372-2242
Email: gabinete.pmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última manifestação: 10/11/2024 07:30