RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 81 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2022 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 1.700,00 134,82 1.565,18
AGENTE DE ENDEMIAS 34.804,80 5.064,43 29.740,37
AGENTE DE SAUDE 96.106,05 15.528,59 80.577,46
ASSISTENTE SOCIAL CRAS 1.000,00 60,00 940,00
ASSISTENTE SOCIAL SAÚDE 1 2.800,00 185,82 2.614,18
ASSISTENTE SOCIAL SAUDE 2 1.500,00 116,82 1.383,18
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 5.305,60 1.332,95 3.972,65
AUXILIAR DE CHEFIA E DIRECAO 162.181,18 14.946,33 147.234,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 34.430,87 6.686,67 27.744,20
BIOQUIMICO LABORATORIO 4.000,00 323,64 3.676,36
CHEFE DA DIISAO DE OBRAS E URBANISMO 1.968,75 159,00 1.809,75
CHEFE DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 1.968,00 158,94 1.809,06
CHEFE DA DIVISAO DA MERENDA ESCOLAR 1.631,47 123,57 1.507,90
CHEFE DA DIVISAO DE COMPRAS 1.575,00 123,57 1.451,43
CHEFE DA DIVISAO DE CULTURA E LAZER 1.968,75 159,00 1.809,75
CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 1.750,00 139,32 1.610,68
CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTES 1.850,00 148,32 1.701,68
CHEFE DE ARRECADACAO DE RECEITAS 1.968,75 159,00 1.809,75
CHEFE DE GABINTE DO SEC 11.550,00 1.034,98 10.515,02
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 2.000,00 161,82 1.838,18
CONSELHEIRO TUTELAR 6.060,00 454,50 5.605,50
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 449,84 3.050,16
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 1.575,00 123,57 1.451,43
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.650,00 130,32 1.519,68
COORDENADOR DO CRAS 1.056,47 60,00 996,47
COORDENADOR PEDAGOGICO 1.631,47 123,57 1.507,90
COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA 2.100,00 170,82 1.929,18
DATILOGRAFO 9.726,40 1.299,81 8.426,59
DENTISTA PSF 14.384,92 1.624,20 12.760,72
DIGITADOR 5.460,94 374,49 5.086,45
DIGITADOR BOLSA FAMILIA 484,80 36,36 448,44
DIRETOR DE POSTO DE SAUDE 4.781,47 370,71 4.410,76
DIRETOR DO HOSPITAL 2.100,00 170,82 1.929,18
DIRETOR ESCOLAR 6.300,00 512,46 5.787,54
EDUCADOR FISICO 1.512,94 107,82 1.405,12
ENFERMEIRO PLANTONISTA 13.700,00 1.215,10 12.484,90
ENFERMEIRO PSF 11.880,00 1.084,78 10.795,22
ENTREVISTADOR PRO BOLSA FAMILIA 597,74 36,36 561,38
FACILITADOR DE OFICINAS SCFV 1.454,40 109,08 1.345,32
FARMACEUTICO 2.500,00 223,79 2.276,21
FISIOTERAPEUTA 3.000,00 233,64 2.766,36
FONOAUDIOLOGO 1.500,00 116,82 1.383,18
GARI 14.650,80 6.134,57 8.516,23
MEDICO CARDIOLOGISTA 3.500,00 449,84 3.050,16
MEDICO ESP ORTOPEDIA 3.500,00 449,84 3.050,16
MEDICO OTORRINALARINGISTA 3.500,00 449,84 3.050,16
MEDICO PLANTONISTA 27.500,00 6.519,22 20.980,78
MEDICO PSF 83.680,00 21.639,84 62.040,16
MÉDICO ULTRASSOGRAFISTA 6.000,00 1.166,58 4.833,42
MENSAGEIRO 7.429,37 585,82 6.843,55
MOTORISTA 3.914,76 859,88 3.054,88
NUTRICIONISTA DA EDUCAÇÃO 1.556,47 116,82 1.439,65
NUTRICIONISTA DA SAÚDE 2.000,00 161,82 1.838,18
PREFEITO 16.000,00 4.131,21 11.868,79
PREGOEIRO 5.250,00 714,77 4.535,23
PROFESSOR NIVEL MEDIO 6.623,40 752,89 5.870,51
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 298.290,67 75.108,51 223.182,16
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR MESTRADO 8.423,58 2.811,29 5.612,29
PSICOLOGO CRAS 1.312,94 60,00 1.252,94
PSICOLOGO NASF 1.500,00 116,82 1.383,18
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 449,84 3.050,16
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 3.500,00 1.430,96 2.069,04
SECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 449,84 3.050,16
SECRETARIO DE COMUNICACAO E EVENTOS 3.500,00 449,84 3.050,16
SECRETARIO DE EDUCACAO 3.500,00 449,84 3.050,16
SECRETARIO DE ESPORTES 3.500,00 421,40 3.078,60
SECRETARIO DE FINANCAS 3.500,00 395,57 3.104,43
SECRETARIO DE GABINETE 3.500,00 449,84 3.050,16
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 3.500,00 381,35 3.118,65
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 3.500,00 1.324,84 2.175,16
SECRETARIO PARA ASSUNTOS ESPECIAIS 2.625,00 261,26 2.363,74
SUPERVISOR PRO CRI FELIZ 560,00 42,00 518,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 9.167,22 1.879,77 7.287,45
TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA 13.670,82 1.018,08 12.652,74
TECNICO EM ENFERMAGEM PSF 4.320,77 272,70 4.048,07
TECNICO ESPECIALIZADO TED 10.423,20 2.555,97 7.867,23
TECNICO SAUDE BUCAL 5.666,91 363,60 5.303,31
TELEFONISTA 7.274,07 1.272,62 6.001,45
VICE PREFEITO 8.000,00 1.774,80 6.225,20
VIGILANTE 6.522,00 1.626,47 4.895,53
VISITADOR PROG CRI FELIZ 1.454,40 109,08 1.345,32
TOTAL GERAL 1.068.332,15 195.385,68 872.946,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024