RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria DEZEMBRO/2022 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 30.125,00 6.617,11 23.507,89
SEC DE OBRAS 63.939,73 9.903,07 54.036,66
SEC MUM DE EDUCACAO 431.306,22 93.756,53 337.549,69
SEC MUN DE ADMINISTRACAO 51.528,39 7.275,33 44.253,06
SEC MUN DE COMUINICAO E EVENTOS 11.514,27 1.111,06 10.403,21
SEC MUN DE SAUDE 438.384,10 72.976,76 365.407,34
SECMUM DE ASSISTENCIA SOCIAL 19.718,82 1.580,84 18.137,98
SECMUN DE ESPORTE 5.980,47 603,20 5.377,27
SECMUN DE FINANCAS 9.023,15 850,22 8.172,93
SECRETARIA MUN AGRICULTURA 6.812,00 711,56 6.100,44
TOTAL GERAL 1.068.332,15 195.385,68 872.946,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024