Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 88,89% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 17,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5,88% |
MARIA JANAINA CAVALCANTE DE MELO
(84) 3372-2242
Email: gabinete.pmsmrn@severianomelo.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H
Última solicitação: 30/10/2024 10:46