Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
10/02/2023 10:12:18 0 2.065 5.733 17 0 2.043 7.800 3
03/02/2023 10:10:31 0 2.065 5.731 17 0 2.043 7.798 3
26/01/2023 22:25:22 0 2.065 5.731 17 7 2.026 7.798 3
25/01/2023 22:03:12 0 2.065 5.731 17 17 2.026 7.798 3
24/01/2023 21:25:41 0 2.065 5.731 17 17 2.026 7.798 3
23/01/2023 21:32:12 0 2.065 5.731 17 17 2.026 7.798 3
22/01/2023 22:10:22 0 2.065 5.731 17 17 2.026 7.798 3
21/01/2023 22:15:00 0 2.065 5.731 17 17 2.026 7.798 3
20/01/2023 21:05:21 0 2.065 5.731 17 17 2.026 7.798 3
19/01/2023 21:23:02 0 2.065 5.731 17 24 2.019 7.798 3
18/01/2023 21:22:02 0 2.065 5.731 17 24 2.019 7.798 3
17/01/2023 22:10:21 0 2.065 5.731 17 24 2.019 7.798 3
16/01/2023 21:25:03 0 2.065 5.731 17 24 2.019 7.798 3
15/01/2023 21:22:02 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
14/01/2023 21:20:31 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
13/01/2023 21:22:03 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
12/01/2023 21:45:23 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
11/01/2023 22:12:03 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
10/01/2023 21:03:22 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
09/01/2023 21:22:05 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
08/01/2023 21:22:02 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
07/01/2023 10:05:42 0 2.065 5.731 17 29 2.014 7.798 3
06/01/2023 21:22:03 0 2.065 5.728 17 30 2.013 7.795 3
05/01/2023 21:25:12 0 2.065 5.728 17 33 2.010 7.795 3
04/01/2023 21:02:24 0 2.065 5.728 17 33 2.010 7.795 3
03/01/2023 21:03:20 0 2.064 5.727 17 38 2.005 7.793 3
02/01/2023 21:59:22 0 2.064 5.727 17 38 2.005 7.793 3
01/01/2023 21:03:49 0 2.064 5.726 17 38 2.005 7.792 3
30/12/2022 21:03:40 0 2.064 5.726 17 38 2.005 7.792 3
29/12/2022 22:10:36 0 2.063 5.725 17 37 2.005 7.790 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito