Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
28/12/2022 21:32:12 0 2.063 5.725 17 37 2.005 7.790 3
27/12/2022 22:13:22 0 2.063 5.725 17 37 2.005 7.790 3
26/12/2022 21:12:11 0 2.062 5.721 17 36 2.005 7.785 3
25/12/2022 22:15:23 0 2.061 5.720 17 37 2.003 7.783 3
24/12/2022 22:13:21 0 2.061 5.720 17 37 2.003 7.783 3
23/12/2022 21:42:13 0 2.060 5.720 17 36 2.003 7.782 3
22/12/2022 22:12:05 0 2.060 5.720 17 36 2.003 7.782 3
21/12/2022 21:06:22 0 2.059 5.718 17 35 2.003 7.779 3
20/12/2022 22:12:49 0 2.059 5.716 17 40 1.997 7.777 3
19/12/2022 22:02:22 0 2.057 5.713 17 39 1.996 7.772 3
18/12/2022 22:11:21 0 2.054 5.711 17 36 1.996 7.767 3
17/12/2022 21:39:01 0 2.054 5.711 17 36 1.996 7.767 3
16/12/2022 21:25:15 0 2.054 5.711 17 36 1.996 7.767 3
15/12/2022 22:32:45 0 2.053 5.703 17 39 1.993 7.758 3
14/12/2022 21:30:15 0 2.053 5.703 17 39 1.993 7.758 3
13/12/2022 21:02:44 0 2.044 5.691 17 31 1.994 7.737 3
12/12/2022 08:45:20 0 2.044 5.691 17 31 1.994 7.737 3
11/12/2022 21:47:36 0 2.044 5.691 17 31 1.994 7.737 3
10/12/2022 21:43:50 0 2.039 5.689 17 28 1.992 7.730 3
09/12/2022 21:22:59 0 2.036 5.686 17 25 1.992 7.724 3
08/12/2022 22:12:18 0 2.034 5.683 17 25 1.990 7.719 3
07/12/2022 21:20:53 0 2.032 5.680 17 25 1.990 7.714 3
06/12/2022 21:53:40 0 2.027 5.678 17 22 1.988 7.707 3
05/12/2022 21:02:28 0 2.024 5.678 17 20 1.987 7.702 3
04/12/2022 22:14:06 0 2.021 5.675 17 17 1.987 7.696 3
03/12/2022 22:13:24 0 2.018 5.669 17 15 1.986 7.687 3
02/12/2022 21:10:52 0 2.018 5.669 17 15 1.986 7.687 3
01/12/2022 22:13:21 0 2.015 5.665 17 10 1.986 7.680 3
30/11/2022 11:22:54 0 2.013 5.662 17 10 1.986 7.675 3
29/11/2022 09:54:29 0 2.012 5.655 17 8 1.985 7.667 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito