Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
29/10/2022 22:10:49 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
28/10/2022 21:47:26 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
27/10/2022 21:23:15 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
26/10/2022 22:22:50 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
25/10/2022 22:03:41 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
24/10/2022 21:01:19 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
23/10/2022 21:32:06 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
22/10/2022 21:47:48 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
21/10/2022 22:48:28 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
20/10/2022 21:08:57 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
19/10/2022 22:15:21 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
18/10/2022 22:12:32 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
17/10/2022 21:46:09 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
16/10/2022 22:15:09 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
15/10/2022 22:45:50 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
14/10/2022 21:20:30 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
13/10/2022 22:19:07 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
12/10/2022 21:16:25 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
11/10/2022 21:12:23 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
10/10/2022 22:45:43 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
09/10/2022 22:10:15 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
08/10/2022 21:15:08 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
07/10/2022 22:07:09 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
06/10/2022 22:14:54 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
05/10/2022 22:32:09 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
04/10/2022 21:22:06 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
03/10/2022 21:21:30 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
02/10/2022 22:11:01 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
01/10/2022 10:26:57 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
30/09/2022 22:13:04 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito