Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
30/08/2022 22:56:11 0 2.000 5.633 17 0 1.983 7.633 3
29/08/2022 22:45:05 0 2.000 5.633 17 0 1.983 7.633 3
28/08/2022 21:12:16 0 2.000 5.633 17 0 1.983 7.633 3
27/08/2022 22:12:56 0 2.000 5.633 17 0 1.983 7.633 3
26/08/2022 22:46:23 0 2.000 5.632 17 0 1.983 7.632 3
24/08/2022 22:15:53 0 2.000 5.631 17 0 1.983 7.631 3
23/08/2022 22:41:43 0 2.000 5.631 17 0 1.983 7.631 3
21/08/2022 22:22:59 0 2.000 5.631 17 0 1.983 7.631 3
20/08/2022 22:12:03 0 2.000 5.630 17 0 1.983 7.630 3
19/08/2022 22:18:43 0 2.000 5.630 17 0 1.983 7.630 3
18/08/2022 22:06:16 0 2.000 5.629 17 0 1.983 7.629 3
17/08/2022 22:44:19 0 2.000 5.629 17 0 1.983 7.629 3
16/08/2022 21:25:08 0 2.000 5.629 17 0 1.983 7.629 3
15/08/2022 22:11:23 0 2.000 5.629 17 0 1.983 7.629 3
14/08/2022 19:28:23 0 2.000 5.629 17 0 1.983 7.629 3
12/08/2022 15:25:23 0 2.000 5.626 17 0 1.983 7.626 3
11/08/2022 15:28:35 0 2.000 5.626 17 0 1.983 7.626 3
10/08/2022 21:26:12 0 2.000 5.626 17 0 1.983 7.626 3
09/08/2022 23:16:11 0 2.000 5.626 17 0 1.983 7.626 3
08/08/2022 23:24:28 0 2.000 5.626 17 0 1.983 7.626 3
07/08/2022 23:15:46 0 2.000 5.626 17 15 1.968 7.626 3
06/08/2022 23:12:14 0 2.000 5.626 17 15 1.968 7.626 3
05/08/2022 22:19:00 0 2.000 5.626 17 15 1.968 7.626 3
04/08/2022 22:44:06 0 2.000 5.626 17 15 1.968 7.626 3
03/08/2022 22:34:12 0 2.000 5.626 17 25 1.958 7.626 3
02/08/2022 16:46:13 0 2.000 5.626 17 42 1.952 7.626 3
21/07/2022 22:56:43 0 1.995 5.606 17 42 1.936 7.601 3
20/07/2022 22:55:23 0 1.995 5.605 17 51 1.927 7.600 3
19/07/2022 20:54:33 0 1.995 5.605 17 65 1.919 7.600 3
18/07/2022 22:19:16 0 1.995 5.605 17 65 1.913 7.600 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito