Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
17/07/2022 20:06:26 0 1.994 5.603 17 73 1.903 7.597 3
16/07/2022 21:05:06 0 1.994 5.601 17 77 1.899 7.597 3
15/07/2022 20:03:01 0 1.993 5.601 17 82 1.894 7.594 3
14/07/2022 23:24:15 0 1.990 5.594 17 95 1.880 7.584 3
13/07/2022 07:48:19 0 1.985 5.588 17 95 1.873 7.573 3
12/07/2022 22:25:31 0 1.981 5.582 17 125 1.839 7.563 3
11/07/2022 22:30:32 0 1.974 5.577 17 130 1.827 7.551 3
10/07/2022 09:14:19 0 1.965 5.562 17 136 1.812 7.527 3
06/07/2022 08:49:06 0 1.916 5.499 17 116 1.783 7.415 3
16/06/2022 07:03:49 0 1.752 5.300 17 18 1.717 7.061 3
06/06/2022 22:46:02 0 1.739 5.255 17 14 1.708 6.994 3
26/05/2022 08:12:03 0 1.725 5.232 17 0 1.708 6.957 3
22/05/2022 23:03:21 0 1.725 5.231 17 0 1.708 6.956 3
19/05/2022 22:42:37 0 1.725 5.230 17 0 1.708 6.955 3
14/05/2022 23:31:21 0 1.725 5.226 17 0 1.708 6.951 3
09/05/2022 22:11:27 0 1.725 5.224 17 0 1.708 6.949 3
01/05/2022 22:31:46 0 1.725 5.223 17 0 1.708 6.948 3
28/04/2022 18:28:02 0 1.725 5.221 17 0 1.708 6.946 3
25/04/2022 15:25:35 0 1.725 5.219 17 0 1.708 6.944 3
24/04/2022 02:24:09 0 1.725 5.219 17 0 1.708 6.944 3
22/04/2022 15:24:46 0 1.725 5.219 17 0 1.708 6.944 3
21/04/2022 15:23:02 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
20/04/2022 15:22:44 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
19/04/2022 22:41:03 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
18/04/2022 15:21:36 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
17/04/2022 15:12:06 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
16/04/2022 15:11:54 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
15/04/2022 15:11:40 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
14/04/2022 15:11:20 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3
13/04/2022 15:10:51 0 1.725 5.217 17 0 1.708 6.942 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito