Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
24/02/2022 12:57:27 0 1.722 5.125 17 13 1.692 6.847 3
22/02/2022 20:04:29 0 1.722 5.125 17 53 1.682 6.847 3
21/02/2022 22:10:40 0 1.722 5.125 17 53 1.652 6.847 3
20/02/2022 08:50:35 0 1.722 5.125 17 53 1.652 6.847 3
19/02/2022 08:49:32 0 1.722 5.122 17 54 1.651 6.844 3
18/02/2022 20:00:00 0 1.721 5.120 17 55 1.649 6.841 3
17/02/2022 21:00:00 0 1.719 5.120 17 59 1.643 6.839 3
16/02/2022 22:00:00 0 1.718 5.115 17 59 1.642 6.833 3
15/02/2022 11:18:59 0 1.717 5.111 17 62 1.638 6.828 3
14/02/2022 11:30:50 0 1.716 51.059 17 69 1.630 6.825 3
13/02/2022 11:20:44 0 1.712 5.105 17 69 1.626 6.817 3
12/02/2022 11:22:06 0 1.711 5.103 17 77 1.617 6.814 3
11/02/2022 11:23:10 0 1.707 5.098 17 74 1.616 6.805 3
10/02/2022 11:24:36 0 1.704 5.094 16 77 1.611 6.798 3
09/02/2022 11:25:39 0 1.700 5.079 15 83 1.602 6.779 3
08/02/2022 11:29:15 0 1.694 5.071 15 81 1.598 6.765 3
07/02/2022 23:47:16 0 1.686 5.067 15 84 1.587 6.753 3
06/02/2022 08:17:54 0 1.679 5.061 15 106 1.558 6.740 3
05/02/2022 08:21:52 0 1.671 5.055 15 106 1.556 6.726 3
04/02/2022 08:23:12 0 1.669 5.048 15 100 1.554 6.717 3
03/02/2022 22:21:30 0 1.664 5.046 15 99 1.550 6.710 3
02/02/2022 22:01:31 0 1.650 5.037 15 91 1.544 6.687 3
01/02/2022 23:03:19 0 1.636 5.027 15 93 1.528 6.663 3
31/01/2022 23:38:31 0 1.626 5.019 15 97 1.514 6.645 3
30/01/2022 12:21:57 0 1.613 5.010 15 95 1.503 6.623 3
29/01/2022 22:19:35 0 1.606 5.002 15 98 1.493 6.608 3
28/01/2022 20:13:49 0 1.592 4.992 15 93 1.481 6.584 3
27/01/2022 20:11:36 0 1.574 4.979 15 93 1.466 6.553 3
26/01/2022 18:44:00 0 1.552 4.969 15 94 1.443 6.521 3
25/01/2022 17:11:07 0 1.544 4.962 15 96 1.425 6.506 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito