Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
12/04/2022 15:10:26 0 1.725 5.216 17 0 1.708 6.941 3
11/04/2022 15:09:40 0 1.725 5.216 17 0 1.708 6.941 3
10/04/2022 22:43:55 0 1.725 5.213 17 0 1.708 6.938 3
09/04/2022 15:08:25 0 1.725 5.213 17 0 1.708 6.938 3
08/04/2022 15:07:46 0 1.725 5.213 17 0 1.708 6.937 3
07/04/2022 15:06:57 0 1.725 5.212 17 0 1.708 6.937 3
06/04/2022 14:25:48 0 1.725 5.212 17 0 1.708 6.937 3
05/04/2022 09:35:50 0 1.725 5.212 17 0 1.708 6.937 3
04/04/2022 09:35:24 0 1.725 5.210 17 0 1.708 6.935 3
03/04/2022 22:43:07 0 1.725 5.209 17 0 1.708 6.934 3
02/04/2022 09:32:37 0 1.725 5.206 17 0 1.708 6.931 3
01/04/2022 09:31:55 0 1.725 5.203 17 0 1.708 6.928 3
31/03/2022 09:30:41 0 1.725 5.203 17 0 1.708 6.928 3
30/03/2022 09:29:40 0 1.725 5.201 17 0 1.708 6.926 3
29/03/2022 09:28:13 0 1.725 5.201 17 0 1.708 6.926 3
28/03/2022 10:25:01 0 1.725 5.197 17 2 1.706 6.922 3
21/03/2022 23:11:52 0 1.725 5.187 17 2 1.706 6.912 3
20/03/2022 22:20:16 0 1.723 5.187 17 0 1.706 6.910 3
15/03/2022 22:41:36 0 1.723 5.175 17 0 1.706 6.898 3
13/03/2022 22:35:57 0 1.723 5.164 17 1 1.705 6.887 3
09/03/2022 09:06:08 0 1.722 5.149 17 0 1.705 6.871 3
08/03/2022 09:05:18 0 1.722 5.147 17 0 1.705 6.869 3
07/03/2022 23:54:17 0 1.722 5.144 17 0 1.705 6.866 3
06/03/2022 23:20:57 0 1.722 5.140 17 0 1.705 6.862 3
06/03/2022 09:04:39 0 1.722 5.140 17 0 1.705 6.862 3
05/03/2022 09:03:01 0 1.722 5.140 17 0 1.705 6.862 3
04/03/2022 09:01:50 0 1.722 5.139 17 0 1.705 6.861 3
03/03/2022 09:00:50 0 1.722 5.138 17 0 1.705 6.860 3
02/03/2022 08:26:53 0 1.722 5.136 17 6 1.699 6.858 3
01/03/2022 08:59:33 0 1.722 5.134 17 0 1.699 6.856 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito