Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
29/09/2022 11:22:38 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
28/09/2022 10:15:08 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
27/09/2022 10:14:12 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
26/09/2022 22:06:03 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
25/09/2022 21:06:50 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
24/09/2022 22:18:00 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
23/09/2022 10:25:10 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
22/09/2022 21:03:32 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
21/09/2022 22:10:08 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
20/09/2022 21:12:10 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
19/09/2022 21:14:35 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
18/09/2022 21:08:12 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
17/09/2022 22:04:58 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
16/09/2022 22:03:58 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
15/09/2022 22:03:06 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
14/09/2022 22:11:54 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
13/09/2022 23:10:23 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
12/09/2022 22:18:53 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
11/09/2022 22:21:13 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
10/09/2022 22:12:09 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
09/09/2022 22:47:39 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
08/09/2022 22:10:09 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
07/09/2022 09:36:46 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
06/09/2022 23:28:32 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
05/09/2022 22:27:26 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
04/09/2022 22:36:45 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
03/09/2022 23:14:03 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
02/09/2022 22:22:37 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
01/09/2022 22:54:14 0 2.000 5.634 17 0 1.983 7.634 3
31/08/2022 22:07:40 0 2.000 5.633 17 0 1.983 7.633 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito