Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
25/12/2021 08:38:31 0 1.380 4.710 15 3 1.361 6.088 3
24/12/2021 08:37:54 0 1.380 4.709 15 3 1.361 6.087 3
24/12/2021 08:37:28 0 1.380 4.709 15 3 1.361 6.087 3
23/12/2021 08:36:36 0 1.380 4.709 15 3 1.361 6.087 3
22/12/2021 08:34:52 0 1.380 4.705 15 3 1.361 6.083 3
21/12/2021 22:07:44 0 1.380 4.703 15 6 1.361 6.081 3
20/12/2021 08:05:31 0 1.380 4.702 15 6 1.359 6.080 3
19/12/2021 08:01:29 0 1.380 4.698 15 6 1.359 6.076 3
18/12/2021 08:00:07 0 1.380 4.698 15 6 1.358 6.076 3
17/12/2021 07:55:35 0 1.380 4.696 15 6 1.358 6.074 3
16/12/2021 07:55:04 0 1.380 4.694 15 7 1.358 6.072 3
15/12/2021 23:37:21 0 1.380 4.694 15 12 1.357 6.072 3
14/12/2021 23:48:24 0 1.378 4.691 15 12 1.351 6.067 3
13/12/2021 16:02:16 0 1.377 4.690 15 14 1.348 6.065 3
12/12/2021 21:54:07 0 1.377 4.686 15 14 1.348 6.061 3
11/12/2021 22:52:51 0 1.377 4.685 15 14 1.348 6.060 3
10/12/2021 22:50:49 0 1.377 4.677 15 14 1.348 6.052 3
09/12/2021 11:30:41 0 1.377 4.665 15 14 1.348 6.042 3
07/12/2021 20:37:13 0 1.377 4.658 15 14 1.348 6.035 3
06/12/2021 11:38:58 0 1.372 4.655 15 9 1.348 6.027 3
05/12/2021 20:30:00 0 1.368 4.651 15 1 1.348 6.019 3
28/11/2021 19:49:54 0 1.363 4.640 15 1 1.346 6.001 3
22/11/2021 20:46:39 0 1.363 4.627 15 10 1.341 5.988 3
18/11/2021 20:51:09 0 1.361 4.622 15 10 1.335 5.981 3
17/11/2021 23:18:18 0 1.360 4.618 15 10 1.335 5.976 3
16/11/2021 22:46:26 0 1.360 4.613 15 10 1.334 5.971 3
15/11/2021 18:59:20 0 1.360 4.608 15 10 1.333 5.966 3
14/11/2021 23:58:23 0 1.359 4.605 15 10 1.333 5.962 3
11/11/2021 20:29:46 0 1.354 4.594 15 5 1.333 5.946 3
10/11/2021 21:31:48 0 1.354 4.593 15 5 1.333 5.945 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito