Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
31/08/2021 14:30:12 0 1.337 4.483 15 0 1.322 5.820 3
30/08/2021 14:27:18 0 1.337 4.482 15 0 1.322 5.819 3
29/08/2021 14:26:52 0 1.337 4.482 15 1 1.322 5.819 3
28/08/2021 14:26:25 0 1.337 4.482 15 1 1.321 5.819 3
27/08/2021 14:25:36 0 1.337 4.482 15 1 1.321 5.819 3
26/08/2021 10:49:03 0 1.337 4.480 15 1 1.321 5.817 3
25/08/2021 10:47:56 0 1.336 4.478 15 1 1.321 5.815 3
24/08/2021 10:47:12 0 1.336 4.478 15 1 1.321 5.815 3
23/08/2021 10:45:49 0 1.336 4.476 15 1 1.321 5.813 3
22/08/2021 10:45:03 0 1.336 4.473 15 1 1.321 5.810 3
21/08/2021 10:44:17 0 1.336 4.473 15 0 1.321 5.809 3
20/08/2021 10:43:47 0 1.336 4.472 15 0 1.321 5.808 3
19/08/2021 10:43:16 0 1.336 4.471 15 0 1.321 5.807 3
18/08/2021 09:38:10 0 1.336 4.467 15 0 1.321 5.803 3
17/08/2021 09:36:39 0 1.336 4.464 15 0 1.321 5.800 3
16/08/2021 09:31:28 0 1.336 4.462 15 0 1.321 5.798 3
15/08/2021 15:03:27 0 1.336 4.458 15 0 1.321 5.794 3
14/08/2021 15:01:31 0 1.336 4.458 15 0 1.321 5.794 3
13/08/2021 15:00:59 0 1.336 4.458 15 0 1.321 5.794 3
12/08/2021 15:00:10 0 1.336 4.457 15 0 1.321 5.793 3
11/08/2021 14:58:48 0 1.336 4.453 15 0 1.321 5.789 3
10/08/2021 14:57:33 0 1.336 4.452 15 0 1.321 5.788 3
09/08/2021 14:56:53 2 1.336 4.434 15 0 1.321 5.770 3
08/08/2021 14:56:23 2 1.336 4.394 15 0 1.321 5.732 3
07/08/2021 14:55:40 2 1.336 4.392 15 0 1.321 5.730 3
06/08/2021 14:55:04 0 1.336 4.392 15 0 1.321 5.728 3
05/08/2021 14:53:44 0 1.336 4.392 15 0 1.321 5.728 3
04/08/2021 14:51:17 0 1.336 4.380 15 0 1.321 5.724 3
03/08/2021 14:50:19 0 1.336 4.380 15 2 1.319 5.724 3
02/08/2021 14:49:42 0 1.336 4.380 15 2 1.319 5.716 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito