Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
01/08/2021 14:49:03 0 1.336 4.380 15 2 1.319 5.716 3
31/07/2021 14:48:51 0 1.336 4.380 15 2 1.319 5.716 3
29/07/2021 09:02:16 0 1.336 4.380 15 2 1.319 5.716 3
28/07/2021 08:59:35 5 1.336 4.374 15 3 1.318 5.715 3
27/07/2021 08:58:24 5 1.336 4.368 15 5 1.316 5.709 3
26/07/2021 09:32:53 27 1.336 4.339 15 11 1.310 5.675 3
25/07/2021 09:31:20 0 1.336 4.339 15 11 1.310 5.675 3
24/07/2021 09:30:39 0 1.336 4.339 15 12 1.309 5.675 3
23/07/2021 09:29:01 0 1.336 4.338 15 12 1.309 5.674 3
22/07/2021 09:56:30 7 1.336 4.330 15 15 1.306 5.673 3
21/07/2021 14:43:24 3 1.335 4.330 15 17 1.303 5.668 3
20/07/2021 09:17:32 28 1.335 4.298 15 18 1.302 5.635 3
19/07/2021 09:14:44 25 1.334 4.276 15 22 1.301 5.635 3
18/07/2021 09:20:07 0 1.334 4.276 15 29 1.290 5.610 3
17/07/2021 09:19:21 0 1.334 4.276 15 30 1.289 5.610 3
16/07/2021 09:18:35 0 1.334 4.276 15 31 1.288 5.610 3
15/07/2021 09:16:47 10 1.334 4.264 15 34 1.285 5.608 3
14/07/2021 09:41:24 6 1.332 4.259 15 35 1.282 5.597 3
13/07/2021 08:26:24 0 1.331 4.258 15 40 1.276 5.589 3
12/07/2021 08:25:02 25 1.320 4.236 15 32 1.273 5.581 3
11/07/2021 08:24:07 0 1.320 4.236 15 34 1.271 5.556 3
10/07/2021 08:22:58 0 1.320 4.235 15 35 1.270 5.555 3
09/07/2021 08:20:34 0 1.316 4.235 15 31 1.270 5.551 3
08/07/2021 15:55:25 7 1.311 4.231 15 26 1.270 5.549 3
07/07/2021 15:54:03 2 1.310 4.214 15 28 1.267 5.526 3
07/07/2021 11:21:20 5 1.336 4.368 15 5 1.316 5.709 3
06/07/2021 15:53:08 1 1.309 4.180 15 27 1.267 5.490 3
05/07/2021 10:09:50 7 1.304 4.151 15 28 1.261 5.462 3
04/07/2021 10:07:36 4 1.303 4.126 15 30 1.258 5.433 3
03/07/2021 10:05:29 4 1.300 4.119 15 28 1.257 5.423 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito