Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
09/11/2021 22:30:00 0 1.350 4.592 15 1 1.333 5.940 3
09/11/2021 18:34:37 0 1.350 4.589 15 2 1.333 5.937 3
07/11/2021 19:36:04 0 1.350 4.588 15 2 1.333 5.936 3
06/11/2021 19:37:46 0 1.350 4.586 15 2 1.333 5.934 3
05/11/2021 07:38:40 0 1.350 4.586 15 2 1.333 5.933 3
04/11/2021 19:39:18 0 1.350 4.584 15 2 1.333 5.932 3
03/11/2021 18:40:19 0 1.350 4.579 15 6 1.329 5.927 3
02/11/2021 21:41:29 0 1.350 4.576 15 6 1.329 5.924 3
01/11/2021 20:47:27 0 1.350 4.575 15 6 1.329 5.923 3
31/10/2021 20:49:03 0 1.350 4.573 15 7 1.328 5.921 3
21/09/2021 16:36:53 0 1.337 4.504 15 0 1.322 5.841 3
20/09/2021 16:29:46 0 1.337 4.503 15 0 1.322 5.840 3
19/09/2021 16:23:32 0 1.337 4.501 15 0 1.322 5.837 3
18/09/2021 16:19:02 0 1.337 4.500 15 0 1.322 5.838 3
17/09/2021 16:17:35 0 1.337 4.500 15 0 1.322 5.838 3
16/09/2021 16:15:28 0 1.337 4.498 15 0 1.332 5.835 3
15/09/2021 16:10:10 0 1.337 4.498 15 5 1.322 5.835 3
14/09/2021 16:29:53 0 1.337 4.491 15 0 1.322 5.828 3
12/09/2021 09:53:37 0 1.337 4.491 15 0 1.322 5.828 3
11/09/2021 09:52:27 0 1.337 4.491 15 0 1.322 5.828 3
10/09/2021 09:51:55 0 1.337 4.490 15 0 1.322 5.827 3
09/09/2021 09:50:48 0 1.337 4.489 15 0 1.322 5.826 3
08/09/2021 09:50:14 0 1.337 4.486 15 0 1.322 5.822 3
07/09/2021 09:49:42 0 1.337 4.485 15 0 1.322 5.822 3
06/09/2021 09:45:22 0 1.337 4.485 15 0 1.322 5.822 3
05/09/2021 09:05:39 0 1.337 4.485 15 0 1.322 5.822 3
04/09/2021 09:04:39 0 1.337 4.485 15 0 1.322 5.822 3
03/09/2021 09:04:09 0 1.337 4.485 15 0 1.322 5.822 3
02/09/2021 09:03:36 0 1.337 4.484 15 0 1.322 5.821 3
01/09/2021 14:32:13 0 1.337 4.483 15 0 1.322 5.820 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito