Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
02/07/2021 10:04:26 7 1.300 4.116 15 28 1.257 5.420 3
01/07/2021 10:03:04 7 1.293 4.109 15 25 1.253 5.409 3
30/06/2021 10:01:03 17 1.290 4.075 15 23 1.252 5.382 3
28/06/2021 09:59:49 11 1.282 4.024 15 31 1.236 5.317 3
27/06/2021 09:59:03 12 1.271 3.994 15 48 1.208 5.277 3
26/06/2021 09:57:48 12 1.270 3.992 15 55 1.200 5.274 3
25/06/2021 09:54:57 12 1.268 3.992 15 53 1.200 5.272 3
24/06/2021 10:30:27 12 1.267 3.933 15 55 1.197 5.212 3
23/06/2021 10:28:07 37 1.258 3.861 15 52 1.191 5.156 3
22/06/2021 14:11:58 23 1.257 3.861 15 61 1.181 5.141 3
21/06/2021 08:41:10 34 1.252 3.841 15 65 1.172 5.127 3
19/06/2021 14:24:53 13 1.252 3.841 15 78 1.159 5.106 3
18/06/2021 14:19:43 29 1.241 3.816 15 103 1.123 5.086 3
17/06/2021 16:21:38 29 1.241 3.816 15 102 1.123 5.086 3
16/06/2021 08:59:36 43 1.208 3.794 15 82 1.111 5.045 3
15/06/2021 06:40:23 37 1.204 3.794 15 79 1.110 5.035 3
11/06/2021 23:02:04 15 1.188 3.793 14 82 1.092 4.996 3
10/06/2021 09:46:14 15 1.185 3.793 14 84 1.068 4.993 3
09/06/2021 09:44:26 25 1.174 3.788 14 92 1.068 4.987 3
08/06/2021 09:16:03 60 1.140 3.776 14 74 1.052 4.976 3
07/06/2021 08:15:49 50 1.139 3.773 14 110 1.015 4.962 3
04/06/2021 08:57:38 27 1.134 3.763 14 118 1.002 4.924 3
03/06/2021 08:53:27 27 1.126 3.757 14 117 995 4.910 3
02/06/2021 08:50:32 35 1.117 3.754 14 112 991 4.906 3
01/06/2021 08:47:04 61 1.102 3.742 13 105 984 4.905 3
31/05/2021 08:11:31 50 1.100 3.742 12 108 980 4.892 3
29/05/2021 08:54:09 25 1.092 3.740 12 106 974 4.857 3
28/05/2021 08:52:56 25 1.085 3.740 12 99 974 4.850 3
27/05/2021 08:49:53 40 1.068 3.716 12 87 969 4.824 3
26/05/2021 20:15:23 43 1.060 3.716 11 104 945 4.819 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito