Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 715 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 10/02/2023 ÀS 10:12

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.065
DESCARTADOS
5.733
ÓBITOS
17
TRATAMENTO
0
CURADOS
2.043
NOTIFICADOS
7.800
ÓBITO DESCARTADO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS ÓBITO DESCARTADO
25/05/2021 08:02:20 61 1.036 3.702 11 84 941 4.799 3
24/05/2021 10:00:52 46 1.036 3.702 11 91 934 4.784 3
21/05/2021 09:59:12 12 1.031 3.702 11 87 933 4.745 3
20/05/2021 15:29:48 38 1.008 3.689 11 66 931 4.735 3
19/05/2021 08:17:34 16 984 3.675 10 46 928 4.675 3
18/05/2021 08:25:49 29 974 3.667 10 44 920 4.670 3
14/05/2021 19:24:33 8 971 3.666 10 42 919 4.645 3
13/05/2021 19:22:44 20 966 3.658 10 37 918 4.644 3
12/05/2021 14:12:01 23 957 3.627 10 29 918 4.607 3
11/05/2021 21:12:16 24 951 3.609 10 27 914 4.584 3
10/05/2021 09:20:43 12 944 3.608 10 28 906 4.564 3
27/04/2021 16:49:50 17 919 3.586 10 5 902 4.522 3
22/04/2021 17:58:59 11 917 3.582 11 6 899 4.496 3
21/04/2021 08:27:58 11 914 3.571 11 4 899 4.496 3
16/04/2021 07:23:23 8 914 3.570 11 5 897 4.492 3
14/04/2021 19:43:22 6 914 3.569 11 6 896 4.489 3
12/04/2021 19:22:38 9 910 3.565 11 5 894 4.484 3
09/04/2021 08:08:01 3 909 3.563 11 6 892 4.475 3
01/04/2021 09:48:01 2 907 3.545 11 18 878 4.454 3
26/03/2021 08:12:55 3 892 3.447 10 25 859 4.342 3
17/03/2021 11:14:05 2 863 3.354 10 48 805 4.219 3
15/03/2021 08:33:55 2 856 3.326 10 48 798 4.182 3
09/03/2021 07:42:01 0 812 3.190 10 32 770 4.002 3
05/03/2021 19:34:41 43 786 3.083 10 39 736 3.912 1
03/03/2021 10:39:50 39 774 3.065 10 27 736 3.878 1
03/03/2021 10:23:20 39 774 3.065 10 27 736 3.878 1
25/02/2021 21:00:00 37 767 3.003 10 68 689 3.834 1
22/02/2021 22:00:00 37 732 2.921 8 92 631 3.690 0
29/12/2020 19:00:00 0 187 344 5 0 182 699 1
28/12/2020 19:00:00 23 187 321 5 9 173 699 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito