folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 840.272,12 136.593,77 703.678,35
JANEIRO/2022 DÉCIMO FINAL 32.726,28 3.976,62 28.749,66
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 925.308,78 184.738,27 740.570,51
FEVEREIRO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 77.383,07 6.743,35 70.639,72
FEVEREIRO/2022 DÉCIMO FINAL 43.540,48 7.457,41 36.083,07
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 961.729,22 169.855,01 791.874,21
MARÇO/2022 DÉCIMO FINAL 42.124,68 5.143,75 36.980,93
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 976.920,44 177.183,18 799.737,26
ABRIL/2022 DÉCIMO FINAL 44.262,53 7.119,40 37.143,13
MAIO/2022 DÉCIMO FINAL 26.409,71 4.159,79 22.249,92
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 1.030.962,33 189.312,64 841.649,69
JUNHO/2022 DÉCIMO FINAL 27.214,28 3.602,99 23.611,29
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 1.049.957,96 193.571,51 856.386,45
JULHO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 90.804,08 25.050,59 65.753,49
JULHO/2022 DÉCIMO FINAL 26.332,66 3.276,64 23.056,02
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 1.080.003,77 212.471,66 867.532,11
AGOSTO/2022 DÉCIMO FINAL 53.270,98 9.075,78 44.195,20
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.075.779,43 202.090,66 873.688,77
SETEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 75.510,66 11.327,18 64.183,48
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.100.728,86 208.322,00 892.406,86
OUTUBRO/2022 DÉCIMO FINAL 33.622,30 5.157,76 28.464,54
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.089.798,43 199.094,12 890.704,31
NOVEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 40.956,70 7.160,01 33.796,69
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.061.903,96 194.897,70 867.006,26
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 53.274,08 8.794,68 44.479,40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024